
| Frecuencia de uso | Intensivo |
| Peso máximo de usuario | 130Kg |
| Volante de inercia (Kg) | Equivalente a 20 |
| Sistema de freno | Magnético + Fricción |
| Transmisión | Correa Poly-V |
| Cubrevolante | Sí |
| Manillar | Triatlón |
| Tipo de sillín | Prostático |
| Ajuste de manillar | Horizontal y vertical |
| Ajuste de sillín | Horizontal y vertical |
| Pedales | Mixtos |
| Distancia del sillín al pedal (máx) | 94 |
| Ruedas de transporte | Sí |
| Largo (cm) | 130 |
| Ancho (cm) | 59 |
| Alto (cm) | 116 |
| Peso | 57Kg |
PANTALLA LCD Programas 12
Niveles de intensidad 24
Perfiles de usuario (uPrg) 5
Programa aleatorio Sí
Test de fitness -
HRC 4
Test de recuperación -
Test de control de grasa corporal -
Programa de vatios constante (SRV) Sí
IndicadoresCalorías, Pulso, Tiempo, Vatios, Vatios/Calorías, Velocidad, Velocidad/RPM
Pulso telemétrico (Radiofrecuencia) Sí
Pulso Bluetooth Sí
Compatibilidad con apps de fitness Si
Conexión MP3 -
Internet -
Televisión -
Soporte para smartphone/tablet Sí