
DISPONIBLE
| Frecuencia de uso | Ocasional |
| Peso máximo de usuario | 90Kg |
| Sistema de freno | Magnético |
| Volante de inercia (Kg) | 8 |
| Medición de pulso por contacto | - |
| Tipo de sillín | Normal |
| Ajuste de sillín | Vertical |
| Ajuste de manillar | - |
| Portabidones | - |
| Ruedas de transporte | Sí |
| Cuadro abierto / acceso fácil | - |
| Apoyo lumbar | Sí |
| Respaldo transpirable | - |
| Pedales | Correa |
| Pedal reforzado | - |
| Autogenerada | - |
| Largo (cm) | 104 |
| Ancho (cm) | 51 |
| Alto (cm) | 117 |
| Peso | 18.8Kg |
MONITOR LCD
| Niveles de intensidad | 8 |
| Perfiles de usuario (uPrg) | - |
| Programa aleatorio | - |
| Test de fitness | - |
| HRC | - |
| Test de recuperación | - |
| Test de control de grasa corporal | - |
| Programa de vatios constante (SRV) | - |
| Indicadores | Calorías, Distancia, Distancia total, Tiempo, Velocidad |
| Pulso telemétrico (Radiofrecuencia) | - |
| Pulso Bluetooth | - |
| Compatibilidad con apps de fitness | - |
| Conexión MP3 | - |
| Soporte para smartphone/tablet | - |